Volver al Inicio
Cronograma de Vencimientos 2025 - 2026
Calendario de obligaciones tributarias para contribuyentes según el último dígito del RUC.
| Mes de Obligación | Dígitos 0 - 1 | Dígitos 2 - 3 | Dígitos 4 - 5 | Buenos Contribuyentes |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 17 Dic | 19 Dic | 22 Dic | 26 Dic |
| Diciembre 2025 | 15 Ene | 17 Ene | 20 Ene | 24 Ene |
| Enero 2026 | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 22 Feb |
| Febrero 2026 | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 22 Mar |
| Marzo 2026 | 15 Abr | 16 Abr | 17 Abr | 22 Abr |
| Abril 2026 | 15 May | 16 May | 17 May | 22 May |
| Mayo 2026 | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 22 Jun |
| Junio 2026 | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 22 Jul |
Nota: Las fechas son referenciales y pueden ser modificadas por SUNAT.